POINT ET BLANC
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets |
---|---|---|---|---|
Sealpoint et blanc aa B- cscs D- oY/oo S- | beige et toute la quantité de blanc | seal | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. |
Bleu point et blanc aa B- cscs dd oY/oo S- | blanc de glace et toute la quantité de blanc | toutes les nuances de bleu | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. |
Chocolat point et blanc aa bb/bbl cscs D- oY/oo S- | ivoire et toute la quantité de blanc | chocolat-au-lait | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. |
Lilas point et blanc aa bb/bbl cscs dd oY/oo S- | blanc avec un très léger reflet de couleur des points et toute la quantité de blanc | gris glacial un léger reflet rose | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. |
Cannelle point et blanc aa blbl cscs D- oY/oo S- | ivoire clair et toute la quantité de blanc | cannelle | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. |
Faon point et blanc aa blbl cscs dd oY/oo S- | crème-blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | beige | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. |
Rouge point et blanc aa cscs D- OY/OO S- | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème et toute la quantité de blanc | rouge chaud, profond et foncé à orange | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. |
Crème point et blanc aa cscs dd OY/OO S- | crème blanchâtre et toute la quantité de blanc | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | Dans les régions colorées rouge clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rouge clair, dans les régions blanches rose. |
ÉCAILLE POINT ET BLANC
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets |
---|---|---|---|---|
Écaille seal point et blanc aa B- cscs D- Oo S- | beige et toute la quantité de blanc | seal et rouge | Dans les régions noires seal, dans les régions rouge rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouge rouge, dans les régions blanches rose. |
Écaille bleu point et blanc aa B- cscs dd Oo S- | blanc de glace et toute la quantité de blanc | gris-bleu et crème pastel | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille chocolat point et blanc aa bb/bl cscs D- Oo S- | beige clair et toute la quantité de blanc | chocolat-au-lait et rouge dilué | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille lilas point et blanc aa bb/bbl cscs dd Oo S- | blanc avec un très léger reflet de couleur des points et toute la quantité de blanc | gris glacial et crème clair | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille cannelle point et blanc aa blbl cscs D- Oo S- | ivoire clair et toute la quantité de blanc | brun clair à brun-cannelle et crème | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille faon point et blanc aa blbl cscs dd Oo S- | crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | beige et crème clair | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
S- peut être: Ss ou SS
Chez toutes les couleurs:
E- ii =tout motif tabby= wbwb ww
Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge.
Mitted n’est pas décrit ici.
Chez toutes les couleurs avec points siamois:
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese :
cbcb La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois :
cscb La description de couleurs est différente.