POINT (AVEC POINTS SIAMOIS)
| Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets |
|---|---|---|---|---|
| Seal point aa B- cscs D- oY/oo | beige | seal | seal | seal |
| Bleu point aa B- cscs dd oY/oo | blanc de glace | Toutes les nuances de bleu sont permises. On préféra le bleu plus clair. | gris-bleu | gris-bleu |
| Chocolat point aa bb/bbl cscs D- oY/oo | ivoire | chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | chocolat-au-lait |
| Lilas point aa bb/bbl cscs dd oY/oo | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | gris glacial avec un léger reflet rose | rose-lavande | rose-lavande |
| Cannelle point aa blbl cscs D- oY/oo | ivoire claire | cannelle | cannelle | cannelle |
| Faon point aa blbl cscs dd oY/oo | crème-blanchâtre clair | beige | rose clair | rose clair |
| Rouge point aa cscs D- OY/OO | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème | rouge chaud, profond et foncé à orange | rose foncé | rose foncé |
| Crème point aa cscs dd OY/OO | crème-blanchâtre | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | rose | rose |
ÉCAILLE POINT
| Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets |
|---|---|---|---|---|
| Écaille seal point aa B- cscs D- Oo | beige | seal et rouge | Dans les régions noires seal, dans les régions rouge rouge. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouge rouge. |
| Écaille bleu point aa B- cscs dd Oo | blanc de glace | gris-bleu et crème pastel | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dasn les régions crèmes rose. |
| Écaille chocolat point aa bb/bbl cscs D- Oo | beige clair | chocolat-au-lait et rouge dilué | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. |
| Écaille lilas point aa bb/bbl cscs dd Oo | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | gris glacial et crème clair | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. |
| Écaille cannelle point aa blbl cscs D- Oo | ivoire clair | brun clair à brun-cannelle et crème | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. |
| Écaille faon point aa blbl cscs dd Oo | crème blanchâtre clair | beige et crème clair | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. |
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
Chez toutes les couleurs:
E- ii =tout motif tabby= ss wbwb ww
Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge.
Chez toutes les couleurs avec points de Siamois:
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese:
cbcb
La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois:
cscb
La description de couleurs est différente.