SILVER TABBY ET BLANC
SILVER SHADED ET BLANC
SILVER SHELL (CHINCHILLA) ET BLANC
Couleur | Couleur de base | Couleur du dessin | Truffe | Coussinets | Contour des yeux | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- D- I- oY/oo =motif tabby= Ss A- B- C- D- I- oY/oo =motif tabby= SS | blanc argenté | noir et blanc | rouge-brique cerclée de noir Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Bleu Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- dd I- oY/oo =motif tabby= Ss A- B- C- dd I- oY/oo =motif tabby= SS | blanc argenté | bleu et blanc | vieux rose cerclée de bleu Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées bleu, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Chocolat Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- D- I- oY/oo =motif tabby= Ss A- bb/bbl C- D- I- oY/oo =motif tabby= SS | blanc argenté | brun et blanc | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Lilas Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- dd I- oY/oo =motif tabby= Ss A- bb/bbl C- dd I- oY/oo =motif tabby= SS | blanc argenté | gris glacial et blanc | rose cerclée de rose-lavande Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Cannelle Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- D- I- oY/oo =motif tabby= Ss A- blbl C- D- I- oY/oo =motif tabby= SS | blanc argenté | brun clair à brun-cannelle et blanc | rose cerclée de cannelle Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Faon Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- dd I- oY/oo =motif tabby= Ss A- blbl C- dd I- oY/oo =motif tabby= SS | blanc argenté | beige et blanc | rose pâle cerclée de rose clair Dans les régions blanches la truffe est rose. | rose | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Rouge Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- C- D- I- OY/OO =motif tabby= Ss A- C- D- I- OY/OO =motif tabby= SS | blanc argenté | rouge profond et foncé et blanc | rouge cerclée de rouge foncé Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Crème Silver Tabby, Shaded, Shell Bicolore, Arlequin, Van, et blanc A- C- dd I- OY/OO =motif tabby= Ss A- C- dd I- OY/OO =motif tabby= SS | blanc argenté | crème foncé et blanc | rose cerclée de vieux rose Dans les régions blanches la truffe est rose. | rose | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Écaille Silver Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- D- I- Oo =motif tabby= Ss A- B- C- D- I- Oo =motif tabby= SS | blanc argenté | noir et rouge profond et foncé et blanc | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de noir, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges et blanches rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Écaille Bleu Silver Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- B- C- dd I- Oo =motif tabby= Ss A- B- C- dd I- Oo =motif tabby= SS | blanc argenté | bleu et crème foncé et blanc | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Écaille Chocolat Silver Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- D- I- Oo =motif tabby= Ss A- bb/bbl C- D- I- Oo =motif tabby= SS | blanc argenté | brun et rouge dilué et blanc | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées et blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Écaille Lilas Silver Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- bb/bbl C- dd I- Oo =motif tabby= Ss A- bb/bbl C- dd I- Oo =motif tabby= SS | blanc argenté | gris glacial et crème et blanc | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes et blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Écaille Cannelle Silver Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- D- I- Oo =motif tabby= Ss A- blbl C- D- I- Oo =motif tabby= SS | blanc argenté | brun clair à brun-cannelle et crème et blanc | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes et blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
Écaille Faon Silver Tabby, Shaded, Shell Tricolore, Arlequin, Van, et blanc A- blbl C- dd I- Oo =motif tabby= Ss A- blbl C- dd I- Oo =motif tabby= SS | blanc argenté | beige et crème et blanc | rose pâle cerclée de rose clair Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 5. |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
C- peut être: CC ou Ccs ou Ccb
D- peut être: DD ou Dd
I- peut être: II ou Ii
=motif tabby=:
tiqueté Ta-
tigré Mc- tata
blotched mcmc tata
moucheté Sp- tata
Wb- peut être: WbWb ou Wbwb
Chez toutes les couleurs silver (argentée) tabby:
E- =motif tabby= wbwb ww
rouge / crème:
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl
Chez toutes les couleurs silver shaded/shell:
E- =motif tabby= Wb- ww
Shaded/Shell sont des chats agoutis, où le motif tabby est fané en raison de sélection.
Mitted n’est pas décrit ici.