SILVER TABBY POINT ET BLANC
POINTS = POINTS SIAMOIS
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Silver Tabby point et blanc A- B- cscs D- I- oY/oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige et toute la quantité de blanc | seal sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées rouge-brique cerclée de seal. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | |
Bleu Silver Tabby point et blanc A- B- cscs dd I- oY/oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace et toute la quantité de blanc | bleu sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de bleu. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées bleu, dans les régions blanches rose. | |
Chocolat Silver Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire et toute la quantité de blanc | chocolat-au-lait sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de chocolat-au-lait. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |
Lilas Silver Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points et toute la quantité de blanc | gris glacial légèrement nuancé de rose sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées rose cerclée de rose-lavande. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |
Cannelle Silver Tabby point et blanc A- blbl cscs D- I- oY/oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de l'ivoire clair et toute la quantité de blanc | cannelle sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de cannelle. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |
Faon Silver Tabby point et blanc A- blbl cscs dd I- oY/oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | beige sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées rose pâle cerclée de rose clair. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |
Rouge Silver Tabby point et blanc A- cscs D- I- OY/OO =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à créme et toute la quantité de blanc | rouge profond et foncé à orange sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées rose cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 2. |
Crème Silver Tabby point et blanc A- cscs dd I- OY/OO =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre et toute la quantité de blanc | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) sur une base blanche argenté | Dans les régions colorées rose cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 2. |
ÉCAILLE SILVER TABBY POINT ET BLANC
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux |
---|---|---|---|---|---|
Écaille Seal Silver Tabby point et blanc A- B- cscs D- I- Oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige et toute la quantité de blanc | seal et rouge sur une base blanche argenté | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouge cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. |
Écaille Bleu Silver Tabby point et blanc A- B- cscs dd I- Oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace et toute la quantité de blanc | gris-bleu et crème pastel sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Chocolat Silver Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs D- I- Oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige clair et toute la quantité de blanc | chocolat-au-lait et rouge dilué sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, in the red areas pink, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, in the red areas pink, dans les régions blanches rose. |
Écaille Lilas Silver Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs dd I- Oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points et toute la quantité de blanc | gris glacial et crème clair sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Cannelle Silver Tabby point et blanc A- blbl cscs D- I- Oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire clair et toute la quantité de blanc | brun clair à brun-cannelle et crème sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Faon Silver Tabby point et blanc A- blbl cscs dd I- Oo =motif tabby= S- | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | beige et crème clair sur une base blanche argenté | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
I- peut être: II ou Ii
S- peut être: SS ou Ss
=motif tabby=:
tiqueté Ta-
tigré Mc- tata
blotched mcmc tata
moucheté Sp- tata
rouge / crème :
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl
Wb- peut être: WbWb ou Wbwb
Les points peuvent être:
tabby, shaded, shell
Chez toutes les couleurs silver tabbypoint:
E- I- =motif tabby= wbwb ww
Si:
E- ii =motif tabby= Wb- ww
les points sont golden (d’or).
Chez toutes les couleurs shaded/shell point:
E- I- =motif tabby= Wb- ww
Mitted n’est pas décrit ici.
Chez toutes les couleurs avec points siamois :
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese :
cbcb
La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois :
cscb
La description de couleurs est différente.