SILVER TABBY POINT
POINTS = POINTS SIAMOIS
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Silver Tabby point A- B- cscs D- I- oY/oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige | seal sur une base blanche argenté | rouge-brique cerclée de seal | seal | seal | |
Bleu Silver Tabby point A- B- cscs dd I- oY/oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace | bleu sur une base blanche argenté | vieux rose cerclée de bleu | gris-bleu | bleu | |
Chocolat Silver Tabby point A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire | chocolat-au-lait sur une base blanche argenté | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | |
Lilas Silver Tabby point A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points | gris glacial légèrement nuancé de rose sur une base blanche argenté | rose-lavande cerclée de rose | rose-lavande | rose-lavande | |
Cannelle Silver Tabby point A- blbl cscs D- I- oY/oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire clair | cannelle sur une base blanche argenté | vieux rose cerclée de cannelle | cannelle | cannelle | |
Faon Silver Tabby point A- blbl cscs dd I- oY/oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair | beige sur une base blanche argenté | rose pâle cerclée de rose clair | rose clair | rose clair | |
Rouge Silver Tabby point A- cscs D- I- OY/OO =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à crème | rouge profond et foncé à orange sur une base blanche argenté | rose cerclée de rose foncé | rose foncé | rose foncé | Voir Remarques aux couleurs 2. |
Crème Silver Tabby point A- cscs dd I- OY/OO =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) sur une base blanche argenté | rose cerclée de rose foncé | rose | rose foncé | Voir Remarques aux couleurs 2. |
ÉCAILLE SILVER TABBY POINT
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux |
---|---|---|---|---|---|
Écaille Seal Silver Tabby point A- B- cscs D- I- Oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige | seal et rouge sur une base blanche argenté | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouge cerclée de rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rose. |
Écaille Bleu Silver Tabby point A- B- cscs dd I- Oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc de glace | gris-bleu et crème pastel sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Chocolat Silver Tabby point A- bb/bbl cscs D- I- Oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de beige clair | chocolat-au-lait et rouge dilué sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. |
Écaille Lilas Silver Tabby point A- bb/bbl cscs dd I- Oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points | gris glacial et crème clair sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Cannelle Silver Tabby point A- blbl cscs D- I- Oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté d'ivoire clair | brun clair à brun-cannelle et crème sur une base blanche argenté | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Faon Silver Tabby point A- blbl cscs dd I- Oo =motif tabby= | une base blanche argenté, tipped ou tiqueté de crème blanchâtre clair | beige et crème clair sur une base blanche argenté | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
I- peut être: II ou Ii
=motif tabby=:
tiqueté Ta-
tigré Mc- tata
blotched mcmc tata
moucheté Sp- tata
rouge / crème :
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl
Wb- peut être: WbWb ou Wbwb
Les points peuvent être:
tabby, shaded, shell
Chez toutes les couleurs silver tabbypoint:
E- I- ss =motif tabby= wbwb ww
Si:
E- ii ss =motif tabby= Wb- ww
les points sont golden (d’or).
Chez toutes les couleurs shaded/shell point:
E- I- ss =motif tabby= Wb- ww
Chez toutes les couleurs avec points siamois:
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese:
cbcb
La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois:
cscb
La description de couleurs est différente.