SMOKE
Couleur | Couleur de robe | Truffe | Coussinets | Remarques |
---|---|---|---|---|
Noir Smoke aa B- C- D- I- oY/oo | blanc argenté tipped de noir | noir | noir | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Bleu Smoke aa B- C- dd I- oY/oo | blanc argenté tipped de bleu | gris-bleu | gris-bleu | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Chocolat Smoke aa bb/bbl C- D- I- oY/oo | blanc argenté tipped de brun | chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Lilas Smoke aa bb/bbl C- dd I- oY/oo | blanc argenté tipped de gris glacial | rose-lavande | rose-lavande | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Cannelle Smoke aa blbl C- D- I- oY/oo | blanc argenté tipped de brun-cannelle | brun-cannelle | brun-cannelle | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Faon Smoke aa blbl C- dd I- oY/oo | blanc argenté tipped de beige | rose clair | rose clair | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Rouge Smoke aa C- D- I- OY/OO | blanc argenté tipped de rouge profond et foncé | rose foncé | rose foncé | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Crème Smoke aa C- dd I- OY/OO | blanc argenté tipped de crème pastel | vieux rose | vieux rose | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Smoke aa B- C- D- I- Oo | blanc argenté tipped de noir et rouge | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose foncé. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose foncé. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Bleu Smoke aa B- C- dd I- Oo | blanc argenté tipped de bleu et crème | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Chocolat Smoke aa bb/bbl C- D- I- Oo | blanc argenté tipped de brun et rouge dilué | Dans les régions brunes brun-cannelle à chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Lilas Smoke aa bb/bbl C- dd I- Oo | blanc argenté tipped de gris glacial et crème clair | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose clair. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose clair. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Cannelle Smoke aa blbl C- D- I- Oo | blanc argenté tipped de brun clair à cannelle et crème | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Faon Smoke aa blbl C- dd I- Oo | blanc argenté tipped de beige clair et crème clair | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
C- peut être: CC ou Ccs ou Ccb
D- peut être: DD ou Dd
I- peut être: II ou Ii
rouge / crème :
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être: BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl
Chez toutes les couleurs:
E- ss =tout motif tabby= ww