SMOKE ET BLANC
Couleur | Couleur de robe | Truffe | Coussinets | Remarques |
---|---|---|---|---|
Noir Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa B- C- D- I- oY/oo Ss aa B- C- D- I- oY/oo SS | blanc argenté tipped de noir et blanc | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Bleu Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa B- C- dd I- oY/oo Ss aa B- C- dd I- oY/oo SS | blanc argenté tipped de bleu | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Chocolat Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa bb/bbl C- D- I- oY/oo Ss aa bb/bbl C- D- I- oY/oo SS | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait et blanc | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées cannelle à chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Lilas Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa bb/bbl C- dd I- oY/oo Ss aa bb/bbl C- dd I- oY/oo SS | blanc argenté tipped de gris glacial et blanc | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose-lavande dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Cannelle Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa blbl C- D- I- oY/oo Ss aa blbl C- D- I- oY/oo SS | blanc argenté tipped de brun clair à brun-cannelle et blanc | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Faon Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa blbl C- dd I- oY/oo Ss aa blbl C- dd I- oY/oo SS | blanc argenté tipped de beige clair et blanc | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Rouge Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa C- D- I- OY/OO Ss aa C- D- I- OY/OO SS | blanc argenté tipped de rouge profond et foncé et blanc | Dans les régions colorées rouge-brique, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rouge-brique, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Crème Smoke Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc aa C- dd I- OY/OO Ss aa C- dd I- OY/OO SS | blanc argenté tipped de crème pastel et blanc | rose | rose | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Smoke Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc aa B- C- D- I- Oo Ss aa B- C- D- I- Oo SS | blanc argenté tipped de noir et rouge et blanc | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Bleu Smoke Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc aa B- C- dd I- Oo Ss aa B- C- dd I- Oo SS | blanc argenté tipped de bleu et crème et blanc | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes et blanches rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Chocolat Smoke Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc aa bb/bbl C- D- I- Oo Ss aa bb/bbl C- D- I- Oo SS | blanc argenté tipped de brun et rouge dilué et blanc | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées et blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges diluées et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Lilas Smoke Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc aa bb/bbl C- dd I- Oo Ss aa bb/bbl C- dd I- Oo SS | blanc argenté tipped de gris glacial et crème clair et blanc | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Cannelle Smoke Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc aa blbl C- D- I- Oo Ss aa blbl C- D- I- Oo SS | blanc argenté tipped de brun clair à cannelle et crème et blanc | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
Écaille Faon Smoke Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc aa blbl C- dd I- Oo Ss aa blbl C- dd I- Oo SS | blanc argenté tipped de beige clair et crème clair et blanc | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes et blanches rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes et blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 4. |
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
C- peut être: CC ou Ccs ou Ccb
D- peut être: DD ou Dd
I- peut être: II ou Ii
rouge / crème:
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être: BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl
Chez toutes les couleurs:
E- =tout motif tabby= ww
Mitted n’est pas décrit ici.