SMOKE POINT ET BLANC
POINTS = POINTS SIAMOIS
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets |
---|---|---|---|---|
Seal Smoke point et blanc aa B- cscs D- I- oY/oo S- | une base blanche argentée tipped de beige et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de seal | Dans les régions seal seal, dans les régions blanches rose. | Dans les régions seal seal, dans les régions blanches rose. |
Bleu Smoke point et blanc aa B- cscs dd I- oY/oo S- | une base blanche argentée tipped de blanc de glace et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de bleu | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions blanches rose. |
Chocolat Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs D- I- oY/oo S- | une base blanche argentée tipped d'ivoire et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. |
Lilas Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs dd I- oY/oo S- | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de gris glacial | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions blanches rose. |
Cannelle Smoke point et blanc aa blbl cscs D- I- oY/oo S- | une base blanche argentée tipped d'ivoire clair et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de cannelle | Dans les régions cannelles cannelle, dans les régions blanches rose. | Dans les régions cannelles cannelle, dans les régions blanches rose. |
Faon Smoke point et blanc aa blbl cscs dd I- oY/oo S- | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de beige | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions blanches rose. |
Rouge Smoke point et blanc aa cscs D- I- OY/OO S- | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points à crème et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de rouge à orange | Dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. |
Crème Smoke point et blanc aa cscs dd I- OY/OO S- | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de crème pastel | Dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. |
ÉCAILLE SMOKE POINT ET BLANC
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets |
---|---|---|---|---|
Écaille Seal Smoke point et blanc aa B- cscs D- I- Oo S- | une base blanche argentée tipped de beige et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de seal et rouge | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. |
Écaille Bleu Smoke point et blanc aa B- cscs dd I- Oo S- | une base blanche argentée tipped de blanc de glace et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de gris-bleu et crème pastel | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Chocolat Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs D- I- Oo S- | une base blanche argentée tipped de beige clair et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de chocolat-au-lait et rouge dilué | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Lilas Smoke point et blanc aa bb/bbl cscs dd I- Oo S- | une base blanche argentée tipped de blanc très légèrement nuancé avec de couleur des points et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de gris glacial et crème clair | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Cannelle Smoke point et blanc aa blbl cscs D- I- Oo S- | une base blanche argentée tipped d'ivoire clair et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de brun clair à brun-cannelle et crème | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose clair, dans les régions blanches rose. |
Écaille Faon Smoke point et blanc aa blbl cscs dd I- Oo S- | une base blanche argentée tipped de crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | blanc argenté tipped de beige et crème clair | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
I- peut être: II ou Ii
S- peut être: Ss ou SS
rouge / crème :
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge, donc B- peut être : BB ou Bb ou Bbl ou bb ou bbl ou blbl
Chez toutes les couleurs:
E- =tout motif tabby= ww
Mitted n’est pas décrit ici.
Chez toutes les couleurs avec points siamois :
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese :
cbcb
La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois :
cscb
La description de couleurs est différente.