TABBY ET BLANC
Couleur | Couleur de base | Couleur du dessin | Truffe | Coussinets | Contour des yeux |
---|---|---|---|---|---|
Noir Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- D- oY/oo Ss =motif tabby= A- B- C- D- oY/oo Ss =motif tabby= | brun d'or chaud | seal et blanc | Dans les régions colorées rouge cerclée de noir. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. Tache plantaire noire. | Dans les régions colorées noir, dans les régions blanches rose. |
Bleu Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- dd oY/oo Ss =motif tabby= A- B- C- dd oY/oo Ss =motif tabby= | beige chaud | bleu et blanc | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de bleu foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées gris-bleu,dans les régions blanches rose. Tache plantaire bleue. | Dans les régions colorées bleu, dans les régions blanches rose. |
Chocolat Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- bb/bbl C- D- oY/oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl C- D- oY/oo Ss =motif tabby= | beige | brun et blanc | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de chocolat-au-lait. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. ache plantaire brune. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. |
Lilas Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- bb/bbl C- dd oY/oo Ss =motif tabby= oY/oo Ss =motif tabby= | beige clair | gris glacial et blanc | Dans les régions colorées rose cerclée de rose-lavande. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. Tache plantaire lilas. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. |
Cannelle Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- blbl C- D- oY/oo Ss =motif tabby= A- blbl C- D- oY/oo Ss =motif tabby= | beige | brun clair à brun-cannelle et blanc | Dans les régions colorées rose cerclée de cannelle. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. Tache plantaire brune. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. |
Faon Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- blbl C- dd oY/oo Ss =motif tabby= A- blbl C- dd oY/oo Ss =motif tabby= | beige clair | beige et blanc | Dans les régions colorées rose pâle cerclée de rose clair. Dans les régions blanches la truffe est rose. | rose Tache plantaire beige. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. |
Rouge Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- C- D- OY/OO Ss =motif tabby= A- C- D- OY/OO Ss =motif tabby= | rouge | rouge profond et foncé et blanc | Dans les régions colorées rouge cerclée de rouge profond. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. Tache plantaire rouge. | Dans les régions colorées rouge, dans les régions blanches rose. |
Crème Tabby Bicolore, Arlequin, Van, avec blanc A- C- dd OY/OO Ss =motif tabby= A- C- dd OY/OO Ss =motif tabby= | crème clair | crème foncé et blanc | Dans les régions colorées rose cerclée de vieux rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées vieux rose, dans les régions blanches rose. Tache plantaire crème. | Dans les régions colorées vieux rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Tabby Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- D- Oo Ss =motif tabby= A- B- C- D- Oo Ss =motif tabby= | brun d'or chaud et rouge | noir et rouge profond et foncé et blanc | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de noir, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges et blanches rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges et blanches rose. |
Écaille Bleu Tabby Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- B- C- dd Oo Ss =motif tabby= A- B- C- dd Oo Ss =motif tabby= | beige chaud et crème clair | bleu et crème foncé et blanc | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé, dans les régions blanches rose. |
Écaille Chocolat Tabby Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- bb/bbl C- D- Oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl C- D- Oo Ss =motif tabby= | beige et crème | brun et rouge dilué et blanc | vieux rose Dans les régions brunes cerclée der chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges et blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges et blanches rose. |
Écaille Lilas Tabby Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- bb/bbl C- dd Oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl C- dd Oo Ss =motif tabby= | beige clair et crème clair | gris glacial et crème et blanc | vieux rose Dans les régions lilas cerclée der rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes et blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes et blanches rose. |
Écaille Cannelle Tabby Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- blbl C- D- Oo Ss =motif tabby= A- blbl C- D- Oo Ss =motif tabby= | beige et crème clair | brun clair à brun-cannelle et crème et blanc | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes et blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes et blanches rose. |
Écaille Faon Tabby Tricolore, Arlequin, Van, avec blanc A- blbl C- dd Oo Ss =motif tabby= A- blbl C- dd Oo Ss =motif tabby= | beige clair et crème clair | beige et crème et blanc | rose pâle Dans les régions colorées cerclée de rose clair. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. |
Notez: La truffe est rose et sans contour dans les régions blanches. |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
C- peut être: CC ou Ccs ou Ccb
D- peut être: DD ou Dd
rouge / crème :
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge.
Chez OY/OO gène B peut être : B- ou bb ou bbl ou blbl
=motif tabby=:
tabby tiqueté Ta- peut être : TaTa ou Tata
tabby tigré Mc- spsp tata Mc- peut être : McMc ou Mcmc
tabby blotched mcmc spsp tata
tabby moucheté Sp- tata Sp- peut être : SpSp ou Spsp
Veuillez noter que le gène Ta et le gène responsable du motif tabby sont situés
à différents lieux.
Donc le motif et la couleur de base peuvent être tiquetés :
Sp- Ta- ou Mc- Ta- ou mcmc Ta-
Chez toutes les couleurs:
E- ii ww wbwb
Mitted n’est pas décrit ici.