TABBY
Couleur | Couleur de base | Couleur du dessin | Truffe | Coussinets | Contour des yeux |
---|---|---|---|---|---|
Noir Tabby A- B- C- D- oY/oo =motif tabby= | brun d'or chaud | seal | rouge-brique cerclée de noir | noir ou seal | noir |
Bleu Tabby A- B- C- dd oY/oo =motif tabby= | beige chaud | bleu | vieux rose cerclée de bleu | gris-bleu | bleu |
Chocolat Tabby A- bb/bbl C- D- oY/oo =motif tabby= | beige | brun | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | chocolat-au-lait |
Lilas Tabby A- bb/bbl C- dd oY/oo =motif tabby= | beige clair | gris glacial | rose cerclée de rose-lavande | rose-lavande | rose-lavande |
Cannelle Tabby A- blbl C- D- oY/oo =motif tabby= | beige | brun clair à brun-cannelle | vieux rose cerclée de cannelle | cannelle | cannelle |
Faon Tabby A- blbl C- dd oY/oo =motif tabby= | beige clair | beige | rose pâle cerclée de rose | rose clair | rose clair |
Rouge Tabby A- C- D- OY/OO =motif tabby= | rouge | rouge profond et foncé | rouge cerclée de rouge foncé | rose | rouge foncé |
Crème Tabby A- C- dd OY/OO =motif tabby= | crème clair | crème foncé | rose cerclée de rose foncé | rose | rose foncé |
Écaille Tabby A- B- C- D- Oo =motif tabby= | brun d'or chaud et rouge | noir et rouge profond et foncé | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de noir, dans les régions rouges cerclée de rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose. | Dans les régions noires noir, dans les régions rouges rose. |
Écaille Bleu Tabby A- B- C- dd Oo =motif tabby= | beige chaud et crème clair | bleu et crème foncé | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose foncé. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose foncé. | Dans les régions bleues bleu, dans les régions crèmes rose foncé. |
Écaille Chocolat Tabby A- bb/bbl C- D- Oo =motif tabby= | beige et crème | brun et rouge dilué | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose. |
Écaille Lilas Tabby A- bb/bbl C- dd Oo =motif tabby= | beige clair et crème clair | gris glacial et crème | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Cannelle Tabby A- blbl C- D- Oo =motif tabby= | beige et crème clair | brun clair à brun-cannelle et crème | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Faon Tabby A- blbl C- dd Oo =motif tabby= | beige clair et crème clair | beige et crème | rose pâle cerclée de rose clair | rose clair | rose clair |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
C- peut être: CC ou Ccs ou Ccb
D- peut être: DD ou Dd
rouge / crème :
Le gène O colore toutes les couleurs au rouge.
Chez OY/OO gène B peut être : B- ou bb ou bbl ou blbl
=motif tabby=:
tabby tiqueté Ta- peut être : TaTa ou Tata
tabby tigré Mc- spsp tata Mc- peut être : McMc ou Mcmc
tabby blotched mcmc spsp tata
tabby moucheté Sp- tata Sp- peut être : SpSp ou Spsp
Veuillez noter que le gène Ta et le gène responsable du motif tabby sont situés à différents lieux.
Par exemple, pensez chez l’Ocicat, où le motif tabby et la couleur de base sont tiquetés : A- Sp- Ta-
Chez toutes les couleurs:
E- ii ss ww wbwb