TABBY POINT ET BLANC
POINTS = POINTS SIAMOIS
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Tabby point et blanc A- B- cscs D- oY/oo Ss =motif tabby= A- B- cscs D- oY/oo SS =motif tabby= | beige et toute la quantité de blanc | seal | Dans les régions colorées rouge cerclée de seal. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées seal, dans les régions blanches rose. | |
Bleu Tabby point et blanc A- B- cscs dd oY/oo Ss =motif tabby= A- B- cscs dd oY/oo SS =motif tabby= | blanc de glace et toute la quantité de blanc | bleu | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de gris-bleu. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées gris-bleu, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées bleu, dans les régions blanches rose. | |
Chocolat Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs D- oY/oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl cscs D- oY/oo SS =motif tabby= | ivoire et toute la quantité de blanc | chocolat-au-lait | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de chocolat-au-lait. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées chocolat-au-lait, dans les régions blanches rose. | |
Lilas Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs dd oY/oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl cscs dd oY/oo SS =motif tabby= | blanc avec un très léger reflet de couleur des points et toute la quantité de blanc | gris glacial avec un léger reflet rose | Dans les régions colorées rose cerclée de rose-lavande. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose-lavande, dans les régions blanches rose. | |
Cannelle Tabby point et blanc A- blbl cscs D- oY/oo Ss =motif tabby= A- blbl cscs D- oY/oo SS =motif tabby= | ivoire clair et toute la quantité de blanc | cannelle | Dans les régions colorées vieux rose cerclée de cannelle. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées cannelle, dans les régions blanches rose. | |
Faon Tabby point et blanc A- blbl cscs dd oY/oo Ss =motif tabby= A- blbl cscs dd oY/oo SS =motif tabby= | crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | beige | Dans les régions colorées rose pâle cerclée de rose clair. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose clair, dans les régions blanches rose. | |
Rouge Tabby point et blanc A- cscs D- OY/OO Ss =motif tabby= A- cscs D- OY/OO SS =motif tabby= | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème et toute la quantité de blanc | rouge profond, foncé et chaud à orange | Dans les régions colorées rose cerclée de rouge foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 2. |
Crème Tabby point et blanc A- cscs dd OY/OO Ss =motif tabby= A- cscs dd OY/OO SS =motif tabby= | crème blanchâtre et toute la quantité de blanc | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | Dans les régions colorées rose cerclée de rose foncé. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions colorées rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions colorées rose foncé, dans les régions blanches rose. | Voir Remarques aux couleurs 2. |
ÉCAILLE TABBY POINT ET BLANC
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux |
---|---|---|---|---|---|
Écaille Seal Tabby point et blanc A- B- cscs D- Oo Ss =motif tabby= A- B- cscs D- Oo SS =motif tabby= | beige et toute la quantité de blanc | seal et rouge | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge, dans les régions blanches rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges et blanches rose. |
Écaille Bleu Tabby point et blanc A- B- cscs dd Oo Ss =motif tabby= A- B- cscs dd Oo SS =motif tabby= | blanc de glace et toute la quantité de blanc | gris-bleu et crème pastel | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes et blanches rose. |
Écaille Chocolat Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs D- Oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl cscs D- Oo SS =motif tabby= | beige clair et toute la quantité de blanc | chocolat-au-lait et rouge dilué | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, dans les régions rouges rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Lilas Tabby point et blanc A- bb/bbl cscs dd Oo Ss =motif tabby= A- bb/bbl cscs dd Oo SS =motif tabby= | blanc avec un très léger reflet de couleur des points et toute la quantité de blanc | gris glacial et crème clair | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Cannelle Tabby point et blanc A- blbl cscs D- Oo Ss =motif tabby= A- blbl cscs D- Oo SS =motif tabby= | ivoire clair et toute la quantité de blanc | brun clair à brun-cannelle et crème | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
Écaille Faon Tabby point et blanc A- blbl cscs dd Oo Ss =motif tabby= A- blbl cscs dd Oo SS =motif tabby= | crème blanchâtre clair et toute la quantité de blanc | beige et crème clair | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée der rose. Dans les régions blanches la truffe est rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose, dans les régions blanches rose. |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge.
Chez toutes les couleurs:
E- ii wbwb ww
=motif tabby=:
tabby tiqueté Ta- peut être : TaTa ou Tata
tabby tigré Mc- spsp tata Mc- peut être : McMc ou Mcmc
tabby blotched mcmc spsp tata
tabby moucheté Sp- tata Sp- peut être : SpSp ou Spsp
Mitted n’est pas décrit ici.
Chez toutes les couleurs avec points siamois :
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese :
cbcb
La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois :
cscb
La description de couleurs est différente.