TABBY POINT
POINTS = POINTS SIAMOIS
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Tabby point A- B- cscs D- oY/oo =motif tabby= | beige | seal | rouge-brique cerclée de seal | seal | seal | |
Bleu Tabby point A- B- cscs dd oY/oo =motif tabby= | blanc de glace | bleu | vieux rose cerclée de bleu | gris-bleu | bleu | |
Chocolat Tabby point A- bb/bbl cscs D- oY/oo =motif tabby= | ivoire | chocolat-au-lait | vieux rose cerclée de chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | chocolat-au-lait | |
Lilas Tabby point A- bb/bbl cscs dd oY/oo =motif tabby= | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | gris glacial avec un léger reflet rose | rose cerclée de rose-lavande | rose-lavande | rose-lavande | |
Cannelle Tabby point A- blbl cscs D- oY/oo =motif tabby= | ivoire clair | cannelle | vieux rose cerclée de cannelle | cannelle | cannelle | |
Faon Tabby point A- blbl cscs dd oY/oo =motif tabby= | crème blanchâtre clair | beige | rose pâle cerclée de rose clair | rose clair | rose clair | |
Rouge Tabby point A- cscs D- OY/OO =motif tabby= | blanc avec un très léger reflet de couleur des points à crème | rouge profond, foncé et chaud à orange | rose cerclée de rouge foncé | rose foncé | rose foncé | Voir Remarques aux couleurs 2. |
Crème Tabby point A- cscs dd OY/OO =motif tabby= | crème blanchâtre | crème pastel pur (pas d'ombre chaud) | rose cerclée der rose foncé | rose | rose foncé | Voir Remarques aux couleurs 2. |
ÉCAILLE TABBY POINT
Couleur | Couleur du corps | Couleur des points | Truffe | Coussinets | Contour des yeux |
---|---|---|---|---|---|
Écaille Seal Tabby point A- B- cscs D- Oo =motif tabby= | beige | seal et rouge | rouge-brique Dans les régions noires cerclée de seal, dans les régions rouges cerclée rose. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rouge. | Dans les régions noires seal, dans les régions rouges rose. |
Écaille Bleu Tabby point A- B- cscs dd Oo =motif tabby= | blanc de glace | gris-bleu et crème pastel | vieux rose Dans les régions bleues cerclée de gris-bleu, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions bleues gris-bleu, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Chocolat Tabby point A- bb/bbl cscs D- Oo =motif tabby= | beige clair | chocolat-au-lait et rouge dilué | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de chocolat-au-lait, dans les régions rouges cerclée de rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, ans les régions rouges rose. | Dans les régions brunes chocolat-au-lait, ans les régions rouges rose. |
Écaille Lilas Tabby point A- bb/bbl cscs dd Oo =motif tabby= | blanc avec un très léger reflet de couleur des points | gris glacial grey et crème clair | vieux rose Dans les régions lilas cerclée de rose-lavande, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions lilas rose-lavande, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Cannelle Tabby point A- blbl cscs D- Oo =motif tabby= | ivoire clair | brun clair à brun-cannelle et crème | vieux rose Dans les régions brunes cerclée de cannelle, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions brunes cannelle, dans les régions crèmes rose. |
Écaille Faon Tabby point A- blbl cscs dd Oo =motif tabby= | crème blanchâtre clair | beige et crème clair | rose pâle Dans les régions beiges cerclée de rose clair, dans les régions crèmes cerclée de rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. | Dans les régions beiges rose clair, dans les régions crèmes rose. |
A- peut être: AA ou Aa
B- peut être: BB ou Bb ou Bbl
D- peut être: DD ou Dd
Chez rouge point / crème point peut être : B- ou bbl ou blbl, parce que le gène O colore toutes les couleurs au rouge.
Chez toutes les couleurs:
E- ii ss wbwb ww
=motif tabby=:
tabby tiqueté Ta- peut être : TaTa ou Tata
tabby tigré Mc- spsp tata Mc- peut être : McMc ou Mcmc
tabby blotched mcmc spsp tata
tabby moucheté Sp- tata Sp- peut être : SpSp ou Spsp
Chez toutes les couleurs avec points siamois :
cscs
Chez toutes les couleurs avec points de Burmese :
cbcb
La description de couleurs est différente.
Chez toutes les couleurs avec points de Tonkinois :
cscb
La description de couleurs est différente.