SILBER TABBYPOINT
POINTS = SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Silber Tabbypoint A- B- cscs D- I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Beige | seal auf silberweißem Grund | ziegelrot mit sealfarbener Umrandung | seal | seal | |
Blue Silber Tabbypoint A- B- cscs dd I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Gletscherweiß | blau auf silberweißem Grund | altrosa mit blauer Umrandung | blaugrau | blau | |
Chocolate Silber Tabbypoint A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Elfenbein | milch- schokolade- braun auf silberweißem Grund | altrosa mit milch- schokoladen- farbener Umrandung | milch- schokolade- braun | milch- schokolade- braun | |
Lilac Silber Tabbypoint A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer auf silberweißem Grund | rosa mit lavendelrosa Umrandung | lavendelrosa | lavendelrosa | |
Cinnamon Silber Tabbypoint A- blbl cscs D- I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Elfenbein | zimtfarben auf silberweißem Grund | altrosa mit zimtfarbener Umrandung | zimtfarben | zimtfarben | |
Fawn Silber Tabbypoint A- blbl cscs dd I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Cremeweiß | beige auf silberweißem Grund | blaßrosa mit hellrosa Umrandung | hellrosa | hellrosa | |
Red Silber Tabbypoint A- cscs D- I- OY/OO =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß bis Creme | tiefdunkles, warmes Rot bis orange auf silberweißem Grund | rosa mit dunkelroter Umrandung | dunkelrosa | dunkelrosa | Siehe Bemerkung 2. |
Cream Silber Tabbypoint A- cscs dd I- OY/OO =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Cremeweiß | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) auf silberweißem Grund | rosa mit dunkelrosa Umrandung | rosa | dunkelrosa | Siehe Bemerkung 2. |
TORTIE SILBER TABBYPOINT
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Seal Tortie Silber Tabbypoint A- B- cscs D- I- Oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Beige | seal und rot auf silberweißem Grund | ziegelrot In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa umrandet. | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa. |
Blue Tortie Silber Tabbypoint A- B- cscs dd I- Oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Gletscherweiß | blaugrau und pastellcreme auf silberweißem Grund | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. |
Chocolate Tortie Silber Tabbypoint A- bb/bbl cscs D- I- Oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Hellbeige | milch- schokolade- braun und aufgehelltes Rot auf silberweißem Grund | altrosa In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa umrandet. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa. |
Lilac Tortie Silber Tabbypoint A- bb/bbl cscs dd I- Oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß | gletschergrau und hellcreme auf silberweißem Grund | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. |
Cinnamon Tortie Silber Tabbypoint A- blbl cscs D- I- Oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Elfenbein | helles bis zimtfarbenes Braun und creme auf silberweißem Grund | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. |
Fawn Tortie Silber Tabbypoint A- blbl cscs dd I- Oo =Tabby-Muster= | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Cremeweiß | beige und helles Creme auf silberweißem Grund | blaßrosa In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
=Tabby-Muster=:
ticked Ta-
mackerel Mc- tata
blotched mcmc tata
spotted Sp- tata
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B- sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Wb- kann sein: WbWb oder Wbwb
Die Points können sein:
tabby, shaded, shell
Wenn:
E- ii ss <Tabby-Muster> Wb- ww
dann sind die Points golden.
Für alle silber tabbypoint Farben gilt:
E- I- ss =Tabby-Muster= wbwb ww
Für alle shaded/shell point Farben gilt:
E- I- ss =Tabby-Muster= Wb- ww
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.