GOLDEN TABBY
GOLDEN SHADED
GOLDEN SHELL (CHINCHILLA)
Bezeichnung | Grundfarbe | Zeichnungsfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Golden Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- ii oY/oo ss Wb- | warmes Goldbraun bis apricot | schwarz | ziegelrot mit schwarzer Umrandung | schwarz | schwarz |
Blue Golden Tabby, Shaded, Shell A- B- C- dd ii oY/oo ss Wb- | hafermehlfarben | blau | altrosa mit dunkelblauer Umrandung | altrosa | altrosa |
Schildpatt Golden Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- ii Oo ss Wb- | warmes Goldbraun bis apricot und creme | schwarz und Rot | In den goldbraunen Partien ziegelrot mit schwarzer Umrandung, in den roten Partien hellrot mit roter Umrandung | In den goldbraunen Partien schwarz, in den roten Partien hellrot | In den goldbraunen Partien schwarz, in den roten Partien hellrot |
Blau-Schildpatt Golden Tabby, Shaded, Shell A- B- C- dd ii Oo ss Wb- | hafermehlfarbe und helles beige | blau und creme | altrosa In den blauen Partien blaugrau umrandet, in den cremefarbenen dunkelrosa umrandet | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen dunkelrosa | In den blauen Partien blau, in den cremefarbenen dunkelrosa |
GOLDEN TABBY
GOLDEN SHADED
GOLDEN SHELL (CHINCHILLA)
BICOLOUR/TRICOLOUR, HARLEKIN, VAN, MIT WEIß
Bezeichnung | Grundfarbe | Zeichnungsfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Golden Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- D- ii oY/oo Ss/SS Wb- | warmes Goldbraun bis apricot | schwarz und weiß | ziegelrot mit schwarzer Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa | In den goldbraunen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa | In den goldbraunen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa |
Blue Golden Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- dd ii oY/oo Ss/SS Wb- | hafermehlfarben | blau und weiß | altrosa mit dunkelblauer Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa | In den blauen Partien altrosa, in den weißen Partien rosa | In den blauen Partien altrosa, in den weißen Partien rosa |
Schildpatt Golden Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- D- ii Oo Ss/SS Wb- | warmes Goldbraun bis apricot und creme | schwarz und rot und weiß | In den goldbraunen Partien ziegelrot mit schwarzer Umrandung, in den roten Partien hellrot mit roter Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den goldbraunen Partien schwarz, in den roten Partien hellrot, in den weißen Partien rosa. | In den goldbraunen Partien schwarz, in den roten Partien hellrot, in den weißen Partien rosa. |
Blau-Schildpatt Golden Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- dd ii Oo Ss/SS Wb- | hafermehlfarben und helles Beige | blau und creme und weiß | altrosa, In den blauen Partien blaugrau umrandet, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa | In den blauen Partien blau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb
D- kann sein: DD oder Dd
Wb- kann sein: WbWb oder Wbwb
Für alle Farben gilt:
E- =Tabby-Muster= ww
Shaded/Shell sind Agouti-Katzen, bei denen das Tabby-Muster durch Selektion verblasst ist.