POINTED UND WEIß
POINTED = MIT SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen |
---|---|---|---|---|
Sealpoint und Weiß aa B- cscs D- oY/oo S- | beige und Weißanteil | seal | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa |
Bluepoint und Weiß aa B- cscs dd oY/oo S- | gletscherweiß und Weißanteil | alle Farbtöne von Blau | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa |
Chocolatepoint und Weiß aa bb/bbl cscs D- oY/oo S- | elfenbein und Weißanteil | milchschokoladebraun | In den farbigen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa |
Lilacpoint und Weiß aa bb/bbl cscs dd oY/oo S- | gebrochenes Weiß und Weißanteil | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa |
Cinnamonpoint und Weiß aa blbl cscs D- oY/oo S- | helles Elfenbein und Weißanteil | zimtfarben | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa |
Fawnpoint und Weiß aa blbl cscs dd oY/oo S- | helles Cremeweiß und Weißanteil | beige | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa |
Redpoint und Weiß aa cscs D- OY/OO S- | gebrochenes Weiß bis creme und Weißanteil | tiefdunkles, warmes Rot bis orange | In den farbigen Partien rot, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien rot, in den weißen Partien rosa |
Creampoint und Weiß aa cscs dd OY/OO S- | cremeweiß und Weißanteil | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) | In den farbigen Partien hellrot, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien hellrot, in den weißen Partien rosa |
TORTIEPOINT UND WEIß
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen |
---|---|---|---|---|
Seal Tortiepoint und Weiß aa B- cscs D- Oo S- | beige und Weißanteil | seal und rot | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa |
Blue Tortiepoint und Weiß aa B- cscs dd Oo S- | gletscherweiß und Weißanteil | blaugrau und pastellcreme | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
Chocolate Tortiepoint und Weiß aa bb/bl cscs D- Oo S- | hellbeige und Weißanteil | milchschokoladebraun und aufgehelltes Rot | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
Lilac Tortiepoint und Weiß aa bb/bbl cscs dd Oo S- | gebrochenes Weiß und Weißanteil | gletschergrau und hellcreme | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
Cinnamon Tortiepoint und Weiß aa blbl cscs D- Oo S- | helles Elfenbein und Weißanteil | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa |
Fawn Tortiepoint und Weiß aa blbl cscs dd Oo S- | helles Cremeweiß und Weißanteil | beige und helles Creme | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
S- kann sein: Ss oder SS
D- kann sein: DD oder Dd
Für alle Farben gilt:
E- ii =Tabby-Muster= wbwb ww
Bei redpoint/cremepoint kann sein: B- oder bbl oder blbl, weil das Gen O alle Farben rot färbt.
Mitted ist hier nicht beschrieben.
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.