SILBER TABBY UND WEIß
SILBER SHADED UND WEIß
SILBER SHELL (CHINCHILLA) UND WEIß
Bezeichnung | Grundfarbe | Zeichnungsfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= Ss A- B- C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | schwarz und weiß | ziegelrot mit schwarzer Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa | In den farbigen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5 |
Blau Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= Ss A- B- C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | blau und weiß | altrosa mit dunkelblauer Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien blau, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5 |
Chocolate Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- bb/bbl C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= Ss A- bb/bbl C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | braun und weiß | altrosa mit milch- schokoladen- farbener Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien milch- schokoladen- farben, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien milch- schokoladen- farben, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5 |
Lilac Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- bb/bbl C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= Ss A- bb/bbl C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | gletschergrau und weiß | rosa mit lavendelrosa farbener Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5 |
Cinnamon Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- blbl C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= Ss A- blbl C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | helles bis zimtfarbenes Braun und weiß | rosa mit zimtfarbener Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5 |
Fawn Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- blbl C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= Ss A- blbl C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | beige und weiß | blassrosa, hellrosa umrandet In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa | rosa | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5 |
Rot Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- C- D- I- OY/OO =Tabby-Muster= Ss A- C- D- I- OY/OO =Tabby-Muster= SS | silberweiß | tiefes Dunkelrot und weiß | rot mit dunkelroter Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa | In den farbigen Partien rot, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien rot, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Creme Silber Tabby, Shaded, Shell Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- C- dd I- OY/OO =Tabby-Muster= Ss A- C- dd I- OY/OO =Tabby-Muster= SS | silberweiß | dunkles Creme und weiß | rosa mit altrosafarbener Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | rosa | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- D- I- Oo =Tabby-Muster= Ss A- B- C- D- I- Oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | schwarz und tiefdunkles Rot und weiß | ziegelrot, in den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten und weißen Partien rosa | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Blau-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- B- C- dd I- Oo =Tabby-Muster= Ss A- B- C- dd I- Oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | blau und dunkles Creme und weiß | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa | In den blauen Partien blau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Chocolate-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- bb/bbl C- D- I- Oo =Tabby-Muster= Ss A- bb/bbl C- D- I- Oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | braun mit aufgehelltem Rot und weiß | altrosa In den braunen Partien milch- schokoladenfarben, in den hellroten rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladenfarben, in den hellroten und weißen Partien rosa | In den braunen Partien milch- schokoladenfarben, in den hellroten und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Lilac-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- bb/bbl C- dd I- Oo =Tabby-Muster= Ss A- bb/bbl C- dd I- Oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | gletschergrau und creme und weiß | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Cinnamon-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- blbl C- D- I- Oo =Tabby-Muster= Ss A- blbl C- D- I- Oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | helles bis zimtfarbenes Braun und creme und weiß | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Fawn-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß A- blbl C- dd I- Oo =Tabby-Muster= Ss A- blbl C- dd I- Oo =Tabby-Muster= SS | silberweiß | beige und creme und weiß | blassrosa, hellrosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | hellrosa | hellrosa | Siehe Bemerkung 5b |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
=Tabby-Muster=:
ticked Ta-
mackerel Mc- tata
blotched mcmc tata
spotted Sp- tata
Wb- kann sein: WbWb oder Wbwb
Für alle silber tabby Farben gilt:
E- =Tabby-Muster= wbwb ww
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B- sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Für alle silber shaded/shell Farben gilt:
E- =Tabby-Muster= Wb- ww
Shaded/Shell sind Agouti-Katzen, bei denen das Tabby-Muster durch Selektion verblasst ist.
Mitted ist hier nicht beschrieben.