SILBER TABBY
SILBER SHADED
SILBER SHELL (CHINCHILLA)
Bezeichnung | Grundfarbe | Zeichnungsfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz Silber Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweiß | schwarz | ziegelrot mit schwarzer Umrandung | schwarz | schwarz | Siehe Bemerkung 5 |
Blau Silber Tabby, Shaded, Shell A- B- C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweiß | blau | altrosa mit dunkelblauer Umrandung | blaugrau | blau | Siehe Bemerkung 5 |
Chocolate Silber Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweiß | braun | altrosa mit milch- schokoladen- farbener Umrandung | milch- schokoladen- farben | milch- schokoladen- farben | Siehe Bemerkung 5 |
Lilac Silber Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweiß | gletschergrau | rosa mit lavendelrosa farbener Umrandung | lavendelrosa | lavendelrosa | Siehe Bemerkung 5 |
Cinnamon Silber Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- D- I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweiß | helles bis zimtfarbenes Braun | altrosa mit zimtfarbener Umrandung | zimtfarben | zimtfarben | Siehe Bemerkung 5 |
Fawn Silber Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- dd I- oY/oo =Tabby-Muster= | silberweiß | beige | blassrosa, hellrosa umrandet | hellrosa | hellrosa | Siehe Bemerkung 5 |
Rot Silber Tabby, Shaded, Shell A- C- D- I- OY/OO =Tabby-Muster= | silberweiß | tiefes Dunkelrot | rot mit dunkelroter Umrandung | rosa | dunkelrot | Siehe Bemerkung 5b |
Creme Silber Tabby, Shaded, Shell A- C- dd I- OY/OO =Tabby-Muster= | silberweiß | creme | rosa mit dunkelrosafarbener Umrandung | rosa | dunkelrosa | Siehe Bemerkung 5b |
Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- B- C- D- I- Oo =Tabby-Muster= | silberweiß | schwarz und tiefdunkles Rot | ziegelrot, in den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa umrandet | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Blau-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- B- C- dd I- Oo =Tabby-Muster= | silberweiß | blau und dunkles Creme | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa umrandet | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa | In den blauen Partien blau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa | Siehe Bemerkung 5b |
Chocolate-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- D- I- Oo =Tabby-Muster= | silberweiß | schokoladefarben und aufgehelltes Rot | altrosa In den braunen Partien milch- schokoladenfarben, in den hellroten rosa umrandet | In den braunen Partien milch- schokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa | In den braunen Partien milch- schokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Lilac-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- bb/bbl C- dd I- Oo =Tabby-Muster= | silberweiß | gletschergrau und creme | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Cinnamon-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- D- I- Oo =Tabby-Muster= | silberweiß | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa | Siehe Bemerkung 5b |
Fawn-Schildpatt Silber Tabby, Shaded, Shell A- blbl C- dd I- Oo =Tabby-Muster= | silberweiß | beige und creme | blassrosa, hellrosa umrandet | hellrosa | hellrosa | Siehe Bemerkung 5b |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
=Tabby-Muster=:
ticked Ta-
mackerel Mc- tata
blotched mcmc tata
spotted Sp- tata
Wb- kann sein: WbWb oder Wbwb
Für alle silber tabby Farben gilt:
E- ss =Tabby-Muster= wbwb ww
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B- sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Für alle silber shaded/shell Farben gilt:
E- ss =Tabby-Muster= Wb- ww
Shaded/Shell sind Agouti-Katzen, bei denen das Tabby-Muster durch Selektion verblasst ist.