SILBER TABBYPOINT UND WEIß
POINTS = SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Silber Tabbypoint und Weiß A- B- cscs D- I- oY/oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Beige und Weißanteil | seal auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien rot mit sealfarbener Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa. | |
Blue Silber Tabbypoint und Weiß A- B- cscs dd I- oY/oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Gletscherweiß und Weißanteil | blau auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien altrosa mit blauer Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien blau, in den weißen Partien rosa. | |
Chocolate Silber Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs D- I- oY/oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Elfenbein und Weißanteil | milch- schokolade- braun auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien altrosa mit milch- schokoladen- farbener Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien milch- schokolade- braun, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien milch- schokolade- braun, in den weißen Partien rosa. | |
Lilac Silber Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs dd I- oY/oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß und Weißanteil | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien rosa mit lavendelrosa Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | |
Cinnamon Silber Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs D- I- oY/oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Elfenbein und Weißanteil | zimtfarben auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien altrosa mit zimtfarbener Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | |
Fawn Silber Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs dd I- oY/oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Cremeweiß und Weißanteil | beige auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien blaßrosa mit hellrosa Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |
Red Silber Tabbypoint und Weiß A- cscs D- I- OY/OO =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß bis Creme und Weißanteil | tiefdunkles, warmes Rot bis orange auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien rosa mit dunkelroter Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa. | Siehe Bemerkung 2. |
Cream Silber Tabbypoint und Weiß A- cscs dd I- OY/OO =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Cremeweiß und Weißanteil | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) auf silberweißem Grund | In den farbigen Partien rosa mit dunkelrosa Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa. | Siehe Bemerkung 2. |
TORTIE SILBER TABBYPOINT UND WEIß
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Seal Tortie Silber Tabbypoint und Weiß A- B- cscs D- I- Oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Beige und Weißanteil | seal und rot auf silberweißem Grund | ziegelrot In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa. | In den schwarzen Partien seal, in den roten und weißen Partien rosa. |
Blue Tortie Silber Tabbypoint und Weiß A- B- cscs dd I- Oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Gletscherweiß und Weißanteil | blaugrau und pastellcreme auf silberweißem Grund | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
Chocolate Tortie Silber Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs D- I- Oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit Hellbeige und Weißanteil | milch- schokolade- braun und aufgehelltes Rot auf silberweißem Grund | altrosa In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten und weißen Partien rosa. |
Lilac Tortie Silber Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs dd I- Oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit gebrochenem Weiß und Weißanteil | gletschergrau und hellcreme auf silberweißem Grund | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
Cinnamon Tortie Silber Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs D- I- Oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Elfenbein und Weißanteil | helles bis zimtfarbenes Braun und creme auf silberweißem Grund | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
Fawn Tortie Silber Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs dd I- Oo =Tabby-Muster= S- | silberweißer Grund, getippt oder getickt mit hellem Cremeweiß und Weißanteil | beige und helles Creme auf silberweißem Grund | blaßrosa In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
S- kann sein: SS oder Ss
=Tabby-Muster=:
ticked Ta-
mackerel Mc- tata
blotched mcmc tata
spotted Sp- tata
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B- sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Wb- kann sein: WbWb oder Wb wb
Die Points können sein:
tabby, shaded, shell
Wenn:
E- ii ss WbWb/Wbwb ww
dann sind die Points golden.
Für alle silber tabbypoint Farben gilt:
E- I- =Tabby-Muster= wbwb ww
Für alle shaded/shell point Farben gilt:
E- I- =Tabby-Muster= Wb- ww
Mitted ist hier nicht beschrieben.
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.