SMOKE UND WEIß
Farbe | Fellfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Black Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa B- C- D- I- oY/oo Ss aa B- C- D- I- oY/oo SS | silberweiß getippt mit Schwarz und Weiß | In den farbigen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien schwarz, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Blue Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa B- C- dd I- oY/oo Ss aa B- C- dd I- oY/oo SS | silberweiß getippt mit Blau und Weiß | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Chocolate Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa bb/bbl C- D- I- oY/oo Ss aa bb/bbl C- D- I- oY/oo SS | silberweiß, getippt mit Milchschokoladefarben und Weiß | In den farbigen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien zimt- bis milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Lilac Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa bb/bbl C- dd I- oY/oo Ss aa bb/bbl C- dd I- oY/oo SS | silberweiß, getippt mit Gletschergrau und Weiß | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Cinnamon Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa blbl C- D- I- oY/oo Ss aa blbl C- D- I- oY/oo SS | silberweiß, getippt mit hellem bis zimtfarbenem Braun und Weiß | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Fawn Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa blbl C- dd I- oY/oo Ss aa blbl C- dd I- oY/oo SS | silberweiß, getippt mit hellem Beige und Weiß | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Red Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa C- D- I- OY/OO Ss aa C- D- I- OY/OO SS | silberweiß, getippt mit tiefdunklem Rot und Weiß | In den farbigen Partien ziegelrot, in den weißen Partien rosa | In den farbigen Partien ziegelrot, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Creme Smoke Bicolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa C- dd I- OY/OO Ss aa C- dd I- OY/OO SS | silberweiß, getippt mit Pastellcreme und Weiß | Rosa | Rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Schildpatt Smoke Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa B- C- D- I- Oo Ss aa B- C- D- I- Oo SS | silberweiß, getippt mit Schwarz und Rot und Weiß | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa. | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa. | Siehe Bemerkung 4. |
Blau-Schildpatt Smoke Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa B- C- dd I- Oo Ss aa B- C- dd I- Oo SS | silberweiß, getippt mit Blau und Creme und Weiß | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Chocolate-Schildpatt Smoke Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa bb/bbl C- D- I- Oo Ss aa bb/bbl C- D- I- Oo SS | silberweiß, getippt mit Braun und aufgehelltem Rot und Weiß | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten und weißen Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Lilac-Schildpatt Smoke Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa bb/bbl C- dd I- Oo Ss aa bb/bbl C- dd I- Oo SS | silberweiß, getippt mit Gletschergrau und hellem Creme und Weiß | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Cinnamon-Schildpatt Smoke Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa blbl C- D- I- Oo Ss aa blbl C- D- I- Oo SS | silberweiß, getippt mit hellem bis zimtfarbenen Braun und Creme und Weiß | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Fawn-Schildpatt Smoke Tricolour, Harlekin, Van, mit Weiß aa blbl C- dd I- Oo Ss aa blbl C- dd I- Oo SS | silberweiß, getippt mit hellem Beige und hellem Creme und Weiß | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Für alle Farben gilt:
E- ss <irgendein Tabby-Muster> ww
Mitted ist hier nicht beschrieben.