SMOKE
Farbe | Fellfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Schwarz Smoke aa B- C- D- I- oY/oo | silberweiß getippt mit Schwarz | schwarz | schwarz | Siehe Bemerkung 4. |
Blue Smoke aa B- C- dd I- oY/oo | silberweiß getippt mit Blau | blaugrau | blaugrau | Siehe Bemerkung 4. |
Chocolate Smoke aa bb/bbl C- D- I- oY/oo | silberweiß getippt mit Braun | milchschokoladenfarben | milchschokoladenfarben | Siehe Bemerkung 4. |
Lilac Smoke aa bb/bbl C- dd I- oY/oo | silberweiß getippt mit Gletschergrau | lavendelrosa | lavendelrosa | Siehe Bemerkung 4. |
Cinnamon Smoke aa blbl C- D- I- oY/oo | silberweiß getippt mit zimtfarbenem Braun | zimtfarben | zimtfarben | Siehe Bemerkung 4. |
Fawn Smoke aa blbl C- dd I- oY/oo | silberweiß getippt mit hellem Beige | hellrosa | hellrosa | Siehe Bemerkung 4. |
Red Smoke aa C- D- I- OY/OO | silberweiß getippt mit tiefdunklem Rot | dunkelrosa | Siehe Bemerkung 4. |
|
Creme Smoke aa C- dd I- OY/OO | silberweiß getippt mit Pastellcreme | altrosa | altrosa | Siehe Bemerkung 4. |
Schildpatt Smoke aa B- C- D- I- Oo | silberweiß getippt mit Schwarz und Rot | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien dunkelrosa | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien dunkelrosa | Siehe Bemerkung 4. |
Blau-Schildpatt Smoke aa B- C- dd I- Oo | silberweiß getippt mit Blau und Creme | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Chocolate-Schildpatt Smoke aa bb/bbl C- D- I- Oo | silberweiß getippt mit Braun und aufgehelltem Rot | In den braunen Partien zimt- bis milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
Lilac-Schildpatt Smoke aa bb/bbl C- dd I- Oo | silberweiß getippt mit Gletschergrau und hellem Creme | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien hellrosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien hellrosa | Siehe Bemerkung 4. |
Cinnamon-Schildpatt Smoke aa blbl C- D- I- Oo | silberweiß getippt mit hellem bis zimtfarbenen Braun und Creme | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa | Siehe Bemerkung 4. |
Fawn-Schildpatt Smoke aa blbl C- dd I- Oo | silberweiß getippt mit hellem Beige und hellem Creme | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa | Siehe Bemerkung 4. |
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Für alle Farben gilt:
E- ss <irgendein Tabby-Muster> ww