SMOKEPOINT
POINTS = SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen |
---|---|---|---|---|
Seal Smokepoint aa B- cscs D- I- oY/oo | silberweißer Grund, getippt mit Beige | silberweiß, getippt mit Seal | seal | seal |
Blue Smokepoint aa B- cscs dd I- oY/oo | silberweißer Grund, getippt mit Gletscherweiß | silberweiß, getippt mit Blau | blaugrau | blaugrau |
Chocolate Smokepoint aa bb/bbl cscs D- I- oY/oo | silberweißer Grund, getippt mit Elfenbein | silberweiß, getippt mit Milchschokoladebraun | milchschokoladebraun | milchschokoladebraun |
Lilac Smokepoint aa bb/bbl cscs dd I- oY/oo | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß | silberweiß, getippt mit Gletschergrau | lavendelrosa | lavendelrosa |
Cinnamon Smokepoint aa blbl cscs D- I- oY/oo | silberweißer Grund, getippt mit hellem Elfenbein | silberweiß, getippt mit Zimtfarben | zimtfarben | zimtfarben |
Fawn Smokepoint aa blbl cscs dd I- oY/oo | silberweißer Grund, getippt mit hellem Cremeweiß | silberweiß, getippt mit Beige | hellrosa | hellrosa |
Red Smokepoint aa cscs D- I- OY/OO | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß bis Creme | silberweiß, getippt mit tiefdunklem Rot bis Orange | dunkelrosa | dunkelrosa |
Cream Smokepoint aa cscs dd I- OY/OO | silberweißer Grund, getippt mit Cremeweiß | silberweiß, getippt mit Pastellcreme | rosa | rosa |
TORTIE SMOKEPOINT
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen |
---|---|---|---|---|
Seal Tortie Smokepoint aa B- cscs D- I- Oo | silberweißer Grund, getippt mit Beige | silberweiß, getippt mit Seal und Rot | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot |
Blue Tortie Smokepoint aa B- cscs dd I- Oo | silberweißer Grund, getippt mit Gletscherweiß | silberweiß, getippt mit Blaugrau und Pastellcreme | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa |
Chocolate Tortie Smokepoint aa bb/bbl cscs D- I- Oo | silberweißer Grund, getippt mit Hellbeige | silberweiß, getippt mit Milchschokoladenbraun und aufgehelltem Rot | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa |
Lilac Tortie Smokepoint aa bb/bbl cscs dd I- Oo | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß | silberweiß, getippt mit Gletschergrau und hellem Creme | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa |
Cinnamon Tortie Smokepoint aa blbl cscs D- I- Oo | silberweißer Grund, getippt mit hellem Elfenbein | silberweiß, getippt mit hellem bis zimtfarbenen Braun und Creme | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa |
Fawn Tortie Smokepoint aa blbl cscs dd I- Oo | silberweißer Grund, getippt mit hellem Cremeweiß | silberweiß, getippt mit Beige und hellem Creme | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa |
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
D- kann sein: DD oder Dd
I- kann sein: II oder Ii
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Für alle Farben gilt:
E- ss =Tabby-Muster= ww
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.