SMOKEPOINT UND WEIß
POINTS = SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen |
---|---|---|---|---|
Seal Smokepoint und Weiß aa B- cscs D- I- oY/oo S- | silberweißer Grund, getippt mit Beige und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Seal | In den schwarzen Partien seal, in den weißen Partien rosa | In den schwarzen Partien seal, in den weißen Partien rosa |
Blue Smokepoint und Weiß aa B- cscs dd I- oY/oo S- | silberweißer Grund, getippt mit Gletscherweiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Blau | In den blauen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa | In den blauen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa |
Chocolate Smokepoint und Weiß aa bb/bbl cscs D- I- oY/oo S- | silberweißer Grund, getippt mit Elfenbein und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Milchschokoladebraun | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den weißen Partien rosa |
Lilac Smokepoint und Weiß aa bb/bbl cscs dd I- oY/oo S- | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Gletschergrau | In den lilac Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa | In den lilac Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa |
Cinnamon Smokepoint und Weiß aa blbl cscs D- I- oY/oo S- | silberweißer Grund, getippt mit hellem Elfenbein und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Zimtfarben | In den braunen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa |
Fawn Smokepoint und Weiß aa blbl cscs dd I- oY/oo S- | silberweißer Grund, getippt mit hellem Cremeweiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Beige | In den beigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den beigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa |
Red Smokepoint und Weiß aa cscs D- I- OY/OO S- | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß bis Creme und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Rot bis Orange | In den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa | In den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa |
Cream Smokepoint und Weiß aa cscs dd I- OY/OO S- | silberweißer Grund, getippt mit Cremeweiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Pastellcreme | In den cremefarbenen Partien hellrot, in den weißen Partien rosa | In den cremefarbenen Partien hellrot, in den weißen Partien rosa |
TORTIE SMOKEPOINT UND WEIß
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen |
---|---|---|---|---|
Seal Tortie Smokepoint und Weiß aa B- cscs D- I- Oo S- | silberweißer Grund, getippt mit Beige und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Seal und Rot | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa |
Blue Tortie Smokepoint und Weiß aa B- cscs dd I- Oo S- | silberweißer Grund, getippt mit Gletscherweiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Blaugrau und Pastellcreme | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
Chocolate Tortie Smokepoint und Weiß aa bb/bbl cscs D- I- Oo S- | silberweißer Grund, getippt mit Hellbeige und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Milchschokoladenbraun und aufgehelltem Rot | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
Lilac Tortie Smokepoint und Weiß aa bb/bbl cscs dd I- Oo S- | silberweißer Grund, getippt mit gebrochenem Weiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Gletschergrau und hellem Creme | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
Cinnamon Tortie Smokepoint und Weiß aa blbl cscs D- I- Oo S- | silberweißer Grund, getippt mit hellem Elfenbein und Weißanteil | silberweiß, getippt mit hellem bis zimtfarbenem Braun und Creme | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa |
Fawn Tortie Smokepoint und Weiß aa blbl cscs dd I- Oo S- | silberweißer Grund, getippt mit hellem Cremeweiß und Weißanteil | silberweiß, getippt mit Beige und hellem Creme | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa |
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
I- kann sein: II oder Ii
D- kann sein: DD oder Dd
S- kann sein: SS oder Ss
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Für alle Farben gilt:
E- =Tabby-Muster= ww
Mitted ist hier nicht beschrieben.
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.