TABBY
Bezeichnung | Grundfarbe | Zeichnungsfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Black Tabby A- B- C- D- oY/oo =Tabby-Muster= | warmes Goldbraun | seal | ziegelrot mit schwarzer Umrandung | schwarz oder seal | schwarz |
Blau Tabby A- B- C- dd oY/oo =Tabby-Muster= | warmes Beige | blau | altrosa mit dunkelblauer Umrandung | blaugrau | blau |
Chocolate Tabby A- bb/bbl C- D- oY/oo =Tabby-Muster= | beige | braun | altrosa mit milchschokoladenfarbener Umrandung | milchschokoladenfarben | milchschokoladenfarben |
Lilac Tabby A- bb/bbl C- dd oY/oo =Tabby-Muster= | helles Beige | gletschergrau | rosa mit lavendelrosafarbener Umrandung | lavendelrosa | lavendelrosa |
Cinnamon Tabby A- blbl C- D- oY/oo =Tabby-Muster= | beige | helles bis zimtfarbenes Braun | altrosa mit zimtfarbener Umrandung | zimtfarben | zimtfarben umrandet |
Fawn Tabby A- blbl C- dd oY/oo =Tabby-Muster= | helles Beige | beige | blassrosa, hellrosa umrandet | hellrosa | hellrosa |
Red Tabby A- C- D- OY/OO =Tabby-Muster= | rot | tiefes Dunkelrot | rot mit dunkelroter Umrandung | rosa | dunkelrot |
Creme Tabby A- C- dd OY/OO =Tabby-Muster= | helles Creme | dunkles Creme | rosa mit dunkel rosafarbener Umrandung | rosa | dunkelrosa |
Schildpatt Tabby A- B- C- D- Oo =Tabby-Muster= | warmes Goldbraun und Rot | schwarz und tiefdunkles Rot | ziegelrot In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa umrandet | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa | In den schwarzen Partien schwarz, in den roten Partien rosa |
Blau-Schildpatt Tabby A- B- C- dd Oo =Tabby-Muster= | warmes Beige und helles Creme | blau und dunkles Creme | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa umrandet | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien dunkelrosa |
Chocolate-Schildpatt Tabby A- bb/bbl C- D- Oo =Tabby-Muster= | beige und creme | braun und aufgehelltes Rot | altrosa In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa umrandet | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa | In den braunen Partien milchschokoladenfarben, in den hellroten Partien rosa |
Lilac-Schildpatt Tabby A- bb/bbl C- dd Oo =Tabby-Muster= | helles Beige und helles Creme | gletschergrau und creme | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa | In den lilacfarbenen Partien lavendelfarben, in den cremefarbenen Partien rosa |
Cinnamon-Schildpatt Tabby A- blbl C- D- Oo =Tabby-Muster= | beige und helles Creme | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa |
Fawn-Schildpatt Tabby A- blbl C- dd Oo =Tabby-Muster= | helles Beige und helles Creme | beige und creme | beige und creme | hellrosa | hellrosa |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
C- kann sein: CC oder Ccs oder Ccb
D- kann sein: DD oder Dd
rot/creme:
Das Gen O färbt alle Farben rot, daher kann B sein: BB oder Bb oder Bbl oder bb oder bbl oder blbl
Tabby-Muster:
ticked tabby Ta- Ta- kann sein: TaTa oder Tata
mackerel tabby Mc- spsp tata Mc- kann sein: McMc oder Mcmc
blotched tabby mcmc spsp tata
spotted tabby Sp- tata Sp- kann sein: SpSp oder Spsp Bedenken Sie, dass Ta und Mc auf verschiedenen Loci sind.
Denken Sie an die Ocicat, wo das Muster und die Grundfarbe getickt sind: Sp- Ta
Für alle Farben gilt:
E- ii ss ww wbwb