TABBYPOINT
POINTS = SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Tabbypoint A- B- cscs D- oY/oo =Tabby-Muster= | beige | seal | ziegelrot mit sealfarbener Umrandung | seal | sealfarben | |
Blue Tabbypoint A- B- cscs dd oY/oo =Tabby-Muster= | gletscherweiß | blau | altrosa mit blauer Umrandung | blaugrau | blau | |
Chocolate Tabbypoint A- bb/bbl cscs D- oY/oo =Tabby-Muster= | elfenbeinfarben | milch- schokolade- braun | altrosa mit milch- schokoladen- farbener Umrandung | milch- schokolade- braun | milch- schokolade- braun | |
Lilac Tabbypoint A- bb/bbl cscs dd oY/oo =Tabby-Muster= | gebrochenes Weiß | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer | rosa mit lavendelrosa Umrandung | lavendelrosa | lavendelrosa | |
Cinnamon Tabbypoint A- blbl cscs D- oY/oo =Tabby-Muster= | hellelfenbein | zimtfarben | altrosa mit zimtfarbener Umrandung | zimtfarben | zimtfarben | |
Fawn Tabbypoint A- blbl cscs dd oY/oo =Tabby-Muster= | helles Cremeweiß | beige | blaßrosa mit hellrosa Umrandung | hellrosa | hellrosa | |
Red Tabbypoint A- cscs D- OY/OO =Tabby-Muster= | gebrochenes Weiß bis creme | tiefdunkles, warmes Rot bis orange | rosa mit dunkelroter Umrandung | dunkelrosa | dunkelrosa | Siehe Bemerkung 2. |
Cream Tabbypoint A- cscs dd OY/OO =Tabby-Muster= | cremeweiß | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) | rosa mit dunkelrosa Umrandung | rosa | dunkelrosa | Siehe Bemerkung 2. |
TORTIE TABBYPOINT
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Seal Tortie Tabbypoint A- B- cscs D- Oo =Tabby-Muster= | beige | seal und rot | ziegelrot In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa umrandet. | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot. |
Blue Tortie Tabbypoint A- B- cscs dd Oo =Tabby-Muster= | gletscherweiß | blaugrau und pastellcreme | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa. |
Chocolate Tortie Tabbypoint A- bb/bbl cscs D- Oo =Tabby-Muster= | hellbeige | milch- schokolade- braun und aufgehelltes Rot | altrosa In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa umrandet. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa. |
Lilac Tortie Tabbypoint A- bb/bbl cscs dd Oo =Tabby-Muster= | gebrochenes Weiß | gletschergrau und hellcreme | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. |
Cinnamon Tortie Tabbypoint A- blbl cscs D- Oo =Tabby-Muster= | helles Elfenbein | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa. |
Fawn Tortie Tabbypoint A- blbl cscs dd Oo =Tabby-Muster= | helles Cremeweiß | beige und helles Creme | blaßrosa In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa. |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
D- kann sein: DD oder Dd
Bei redpoint/cremepoint kann sein: B- oder bbl oder blbl, weil das Gen O alle Farben rot färbt.
Für alle Farben gilt:
E- ii ss wbwb ww
Tabby-Muster:
ticked tabby Ta- Ta- kann sein: TaTa oder Tata
mackerel tabby Mc- spsp tata Mc- kann sein: McMc oder Mcmc
blotched tabby mcmc spsp tata
spotted tabby Sp- tata Sp- kann sein: SpSp oder Spsp
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.