TABBYPOINT UND WEIß
POINTS = SIAM-ABZEICHEN
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Seal Tabbypoint und Weiß A- B- cscs D- oY/oo Ss =Tabby-Muster= A- B- cscs D- oY/oo SS =Tabby-Muster= | beige und Weißanteil | seal | In den farbigen Partien rot mit sealfarbener Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien seal, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien sealfarben, in den weißen Partien rosa. | |
Blue Tabbypoint und Weiß A- B- cscs dd oY/oo Ss =Tabby-Muster= A- B- cscs dd oY/oo SS =Tabby-Muster= | gletscherweiß und Weißanteil | blau | In den farbigen Partien altrosa mit blauer Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien blaugrau, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien blau, in den weißen Partien rosa. | |
Chocolate Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs D- oY/oo Ss =Tabby-Muster= A- bb/bbl cscs D- oY/oo SS =Tabby-Muster= | elfenbeinfarben und Weißanteil | milch- schokolade- braun | In den farbigen Partien altrosa mit milch- schokoladen- farbener Umrandung In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien milch- schokolade- braun, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien milch- schokolade- braun, in den weißen Partien rosa. | |
Lilac Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs dd oY/oo Ss =Tabby-Muster= A- bb/bbl cscs dd oY/oo SS =Tabby-Muster= | gebrochenes Weiß und Weißanteil | gletschergrau mit leichtem rosa Schimmer | In den farbigen Partien rosa mit lavendelrosa Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien lavendelrosa, in den weißen Partien rosa. | |
Cinnamon Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs D- oY/oo Ss =Tabby-Muster= A- blbl cscs D- oY/oo SS =Tabby-Muster= | hellelfenbein und Weißanteil | zimtfarben | In den farbigen Partien altrosa mit zimtfarbener Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien zimtfarben, in den weißen Partien rosa. | |
Fawn Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs dd oY/oo Ss =Tabby-Muster= A- blbl cscs dd oY/oo SS =Tabby-Muster= | helles Cremeweiß und Weißanteil | beige | In den farbigen Partien blaßrosa mit hellrosa Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien hellrosa, in den weißen Partien rosa. | |
Red Tabbypoint und Weiß A- cscs D- OY/OO Ss =Tabby-Muster= A- cscs D- OY/OO SS =Tabby-Muster= | gebrochenes Weiß bis creme und Weißanteil | tiefdunkles, warmes Rot bis orange | In den farbigen Partien rosa mit dunkelroter Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa. | Siehe Bemerkung 2. |
Cream Tabbypoint und Weiß A- cscs dd OY/OO Ss =Tabby-Muster= A- cscs dd OY/OO SS =Tabby-Muster= | cremeweiß und Weißanteil | reines Pastellcreme (keine Hot-Tönung) | In den farbigen Partien rosa mit dunkelrosa Umrandung. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den farbigen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den farbigen Partien dunkelrosa, in den weißen Partien rosa. | Siehe Bemerkung 2. |
TORTIE TABBYPOINT UND WEIß
Bezeichnung | Körperfarbe | Pointfarbe | Nasenspiegel | Fußballen | Augenumrandung |
---|---|---|---|---|---|
Seal Tortie Tabbypoint und Weiß A- B- cscs D- Oo Ss =Tabby-Muster= A- B- cscs D- Oo SS =Tabby-Muster= | beige und Weißanteil | seal und rot | ziegelrot In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den schwarzen Partien seal, in den roten Partien rot, in den weißen Partien rosa. | In den schwarzen Partien seal, in den roten und weißen Partien rosa. |
Blue Tortie Tabbypoint und Weiß A- B- cscs dd Oo Ss =Tabby-Muster= A- B- cscs dd Oo SS =Tabby-Muster= | gletscherweiß und Weißanteil | blaugrau und pastellcreme | altrosa In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den blauen Partien blaugrau, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
Chocolate Tortie Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs D- Oo Ss =Tabby-Muster= A- bb/bbl cscs D- Oo SS =Tabby-Muster= | hellbeige und Weißanteil | milch- schokolade- braun und aufgehelltes Rot | altrosa In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den braunen Partien milch- schokoladen- farben, in den roten und weißen Partien rosa. |
Lilac Tortie Tabbypoint und Weiß A- bb/bbl cscs dd Oo Ss =Tabby-Muster= A- bb/bbl cscs dd Oo SS =Tabby-Muster= | gebrochenes Weiß und Weißanteil | gletschergrau und hellcreme | altrosa In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den lilacfarbenen Partien lavendelrosa, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
Cinnamon Tortie Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs D- Oo Ss =Tabby-Muster= A- blbl cscs D- Oo SS =Tabby-Muster= | helles Elfenbein und Weißanteil | helles bis zimtfarbenes Braun und creme | altrosa In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den braunen Partien zimtfarben, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
Fawn Tortie Tabbypoint und Weiß A- blbl cscs dd Oo Ss =Tabby-Muster= A- blbl cscs dd Oo SS =Tabby-Muster= | helles Cremeweiß und Weißanteil | beige und helles Creme | blaßrosa In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa umrandet. In den weißen Partien ist der Nasenspiegel rosa. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen Partien rosa, in den weißen Partien rosa. | In den beigefarbenen Partien hellrosa, in den cremefarbenen und weißen Partien rosa. |
A- kann sein: AA oder Aa
B- kann sein: BB oder Bb oder Bbl
D- kann sein: DD oder Dd
Bei redpoint/cremepoint kann sein: B- oder bbl oder blbl, weil das Gen O alle Farben rot färbt.
Für alle Farben gilt:
E- ii wbwb ww
Tabby-Muster:
ticked tabby Ta- Ta- kann sein: TaTa oder Tata
mackerel tabby Mc- spsp tata Mc- kann sein: McMc oder Mcmc
blotched tabby mcmc spsp tata
spotted tabby Sp- tata Sp- kann sein: SpSp oder Spsp
Mitted ist hier nicht beschrieben.
Für alle Siamese pointed Farben gilt:
cscs
Für alle Burmese pointed Farben gilt:
cbcb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.
Für alle Tonkinese pointed Farben gilt:
cscb
Die Beschreibung der Farben ist eine andere.